METAL GEAR SOLID: PORTABLE OPS

Como ivamos diciendo gracias a este fantastico título de la consola de Sony a potenciado enormemente las ventas:
1. Nintendo DS Lite: 485.584 (total del año: 7.266.755)
2. Wii: 279.277 (823.311)
3. PSP: 138.588 (1.780.508)
4. PlayStation 3: 76.882 (385.831)
5. PlayStation 2: 46.209 (1.412.066)
6. Xbox 360: 17.213 (180.013)
7. Game Boy Advance SP: 2.394 (221.407)
8. Game Boy Advance Micro: 1.858 (141.837)
9. GameCube: 1.250 (74.378)
10. Nintendo DS: 380 (958.214)
2. Wii: 279.277 (823.311)
3. PSP: 138.588 (1.780.508)
4. PlayStation 3: 76.882 (385.831)
5. PlayStation 2: 46.209 (1.412.066)
6. Xbox 360: 17.213 (180.013)
7. Game Boy Advance SP: 2.394 (221.407)
8. Game Boy Advance Micro: 1.858 (141.837)
9. GameCube: 1.250 (74.378)
10. Nintendo DS: 380 (958.214)
También hay que recordar que este título saldra a la venta en Europa a mediados de este año, aunque se desconoze el dia exacto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario